Plateforme immobilière · Martinique
Devenir propriétaire au pays, ça se prépare.
La 1ère plateforme immobilière pensée pour la Martinique. Simulateurs, données marché, stratégie d'achat et suivi de projet, tout est là.
Accéder à la plateformePrix de référence au m² des 34 communes de Martinique, de 1 700 €/m² (Le Lorrain) à 4 790 €/m² (Les Anses-d'Arlet). Estimations indicatives.
| Commune | Prix €/m² |
|---|---|
| Les Anses-d'Arlet | 4 790 |
| Le Diamant | 4 608 |
| Les Trois-Îlets | 4 544 |
| Sainte-Anne | 4 225 |
| Le Marin | 3 797 |
| Sainte-Luce | 3 600 |
| La Trinité | 3 512 |
| Rivière-Salée | 3 460 |
| Schœlcher | 3 100 |
| Le François | 3 049 |
| Le Robert | 2 900 |
| Fonds-Saint-Denis | 2 790 |
| Saint-Esprit | 2 783 |
| Fort-de-France | 2 758 |
| Le Carbet | 2 732 |
| Ducos | 2 655 |
| Case-Pilote | 2 650 |
| Le Lamentin | 2 627 |
| Le Morne-Vert | 2 500 |
| Le Vauclin | 2 350 |
| Saint-Pierre | 2 326 |
| Le Gros-Morne | 2 300 |
| Saint-Joseph | 2 300 |
| Basse-Pointe | 2 100 |
| Bellefontaine | 2 100 |
| Le Prêcheur | 2 100 |
| Rivière-Pilote | 2 100 |
| L'Ajoupa-Bouillon | 2 000 |
| Grand'Rivière | 1 930 |
| Macouba | 1 910 |
| Sainte-Marie | 1 900 |
| Le Marigot | 1 800 |
| Le Morne-Rouge | 1 800 |
| Le Lorrain | 1 700 |
Plateforme immobilière · Martinique
La 1ère plateforme immobilière pensée pour la Martinique. Simulateurs, données marché, stratégie d'achat et suivi de projet, tout est là.
Accéder à la plateforme